Daniel IBANES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale PRATICÒ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pamela PRESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuliano Carlos DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giampiero RECCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianfranco SANSOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro DE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca REDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko VECCHIATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ramon CALVO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro CARLOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frane DESPOTOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea FICHERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito GAMIDDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc GALINDO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Andrea DE FILIPPIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo FEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago CALLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONI JODAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paolo ROTONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko HRVATIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco DI FAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Cámara Sobral CACAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin VIGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea TELESCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giulia DOMENICHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide VESCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo GROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel COSSÍO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso SALVATORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio CATALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea ROSSERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio LAUDISIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco SUBRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano SANTINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco VESCIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea PICCININI BEARZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi MOSCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian VASILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo MORELLATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo MINICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco LAMBRÈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno GIORGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Fabiano PAGLIUSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo VERONESI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gianmarco PAOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo PICCOLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yassine HARIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol MONTAGNA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davide PUTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano NERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenico ARCIDIACONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saba Tania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saba Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinna Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidu Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinheiro Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orru Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evans Alice Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orrù Alessia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melis Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garau Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arangio Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marongiu Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giusti Verdiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinelli Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casti Simona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mereu Desiree | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citti Marta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchese Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nainggolan Riana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onnis Marta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gungui Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappai Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappai Alice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patteri Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappai Serena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmine Michela COSSU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marika SABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisa MANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedetta ABBRUZZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marta VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria AMPARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valter FERRARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluigi MARDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Battistone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca CHIAVAROLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Marzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Russo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Iessi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco CHIAFFARATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò LECIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale CANARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni SPINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo SPINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio MARSICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giulio GASPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel ZEOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico BALUARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo BELLUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo BELTRAMI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pietro BRUNELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso FALASCHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giulio GIANNESCHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simone MARROCCELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro MESA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luigi POLLINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Federico TAMBERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo Maria DI FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel MARRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo PALUMBARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele PETTINARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo INNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso DI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele RONDINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso LISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca PRUDENZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiziano BIASINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio CANTARELLI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flavio CARZEDDA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo CICIOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele FEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo GIUBILEI | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele GROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele LUNGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian PASTORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca ROSSI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valerio SPREAFICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietro ZANCHINI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone ARGIRÒ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone CAMELLITI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco COTRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo GRANGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo MORABITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco RAO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo ROSSET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco JOEL MONTESDEOCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele FALCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco QUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele FISCELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro CAPONETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea CAPICOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro PEZZOLESI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroan EL HAFIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin WARID | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michele SABATINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe MANFROI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo SEMPRONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Ricardo Andrade ZANELLA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maurizio NAPOLETANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano CHIAPPORI | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso DEL PIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo DIOTALEVI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso BACCHIOCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso CESARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro PROCOPIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico ALVES RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro CARACCIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco CAVALLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola BELLEGGIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sasha CASTELLUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Matias CUEL TEMPURIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo NUNZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan PIZZO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe POLINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan SABBATINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico SGOLASTRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio TINTEANU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio TOGNETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea TOGNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele VIOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego VITTORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo DARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon MURACA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe FRASSETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo GALLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio GERBASI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santo GIUDICE | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mattia IAQUINTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni MANNELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco MASINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco MURANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco PAGLIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romolo Rosario PASSAFARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael PERRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter RICONOSCIUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone ROVITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco TORTORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano ACHILLE | 3 | 0 | 0 | 0 |
Federico BALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Gaston BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni BENEDETTI | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario CHIANTERA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vito Samuel CONSOLE | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michele LASELVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe MANCINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierpaolo MONTRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale PEDONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco RITORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosimo SATALINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca SBIROLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto VITTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide TAGLIAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone DAMIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loris GAMBUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaimè Junior CANDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel NANNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mattia SPINELLI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Francesco BAIOCCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mirko GIACOMELLI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrieli Bertè | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joziane DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriele PIZZUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone MANCINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio GIANNINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago LORENZONETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmin TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò AMICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro SPADAVECCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Pio MARANO CANTISANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico ROBAZZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffaele IENNARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo ANZINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo PILERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele FEVERATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiano DI ODOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo SOTTOSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore STRIPPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni VILLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio COLASANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabina RADU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo NOBILI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik TROPIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico MAZZUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele GLIELMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone TARTABINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunde NAGY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelica DIBIASE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcio GANHO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gheorge GHEORGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo PIETRANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso COLUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovica LUZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciro Rosario PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niccolò CESARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro BONIFAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saleh AIT LAAMIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio CAPITANIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierluigi BOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola FEDELI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea PELLEGRINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffaele VITIELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale PALAZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo CASTAGNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federica ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martino PICCIONI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francesco BALDISSARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico SCAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni VITIELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Paolo VALENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola SAULLE | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luca STERRANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calogero ROCCARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia MAZZAGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo BRACONCINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea MONTALTI | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paolo MORABITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilaria BRUGNONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduarda Caroline Suchek DUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giulia RICOTTINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian LISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele MUSCARA’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel CALI’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelo CALABRESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS Dias Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca MIRAGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiano BERETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide RANIERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco VASCELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiano TORNATORE | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefano MAMMARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentina MARGARITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Carolina SESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donato MASSAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin FIORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibiase Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleonora MUGGIRONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marta VERDÙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele DIBENEDETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian CERULLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel DALLA LIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio LEPRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto AIRONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo BERNARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide LUGLIAROLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge CARDABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola CABRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca PRAGLIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo BRADANINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele CERRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo FONGARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmelo DI PROIETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco CARAMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel COLUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea DATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel ATTARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone FANILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco SUGAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joele BOTTICELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide NERONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco MARTINESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele FIONCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo Paolo Maria CROTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo PACIARONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piero MAZZOCCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irene PANTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cepero GAY LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi LUCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anni Elina LUOTONEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel ANGELILLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINICIUS Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele YAGHOUBIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan QUINTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego CARDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debora VANIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo WALLACE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian SANTAGATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arianna POMPOSELLI | 3 | 0 | 1 | 0 |
Adele CECCONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo TOMAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario BOLDRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio GIANFRATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara ULISSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio DI MAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele ZAMPETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvise BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco SANTANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico ZANDOLI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rosario VIGLIOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco GRITTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele BARTOLOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio SETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARACA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca TARENZI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gioia PESARESI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio TERESI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo ARGENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Almeida OSNI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo BELSITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio MURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo PUNZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana SOLDEVILLA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco ERCOLESSI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matilde RUSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela OSELAME | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio MOLARO | 3 | 0 | 1 | 0 |
PELEZINHO Mazzoleni | 2 | 0 | 2 | 0 |
Michele PODDA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enrico RICORDI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luciano GRASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Claudio Rei MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diamantini Diletta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo GIULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone BARONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Nicolas NIETO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Francesco BUCCI | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENAN Correa Da Costa Alves | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simone LAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe MARCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco ANDRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Francione EPP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edoardo ACCORNERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo PARRONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea MUSILLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian PETRUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo CAPOTOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo ZACCAGNINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano PORTOVENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo SPADONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduarda Suchek “Duda” | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessia LA MACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone GATTUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biagio PAPARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca MOSCHITTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea CHIAPOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele PELLEGRINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo MARCATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele GIANGREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto CELOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo LUCCHESI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone PATRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio MALARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Henrique DAL CIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberta MAIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciro DAMASCATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo STRIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmine ATTANASIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvise GUARIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgia RICCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiara SANTANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano COMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco IANNELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian VOTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro MANCUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio MALLAMACI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex PEGORARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele BISCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuele IERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo RIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmo FRANCESCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri PUSCEDDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian PULCINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò RENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego GIAMPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario RUSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azzurra CETRULO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario GANCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carola COLUCCI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberta IARRICCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Gaetano FRONTINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greta GHILARDI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano POSCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONALDO Cabarcas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giuseppe VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca GRECO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Francesco DE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico DESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale TORINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
FABIANO Assad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe FAILLA | 1 | 0 | 2 | 1 |
Carlo HOUENOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aida XHAXHO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luana PUTTOW | 0 | 0 | 4 | 0 |
Matteo ESPOSITO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anna MADDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubaldo IESSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zak MADU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo TROIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone FOTI | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andrea BASTINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alice VIRDIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo MALOSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio LINZALONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas BOSCHETTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felix MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Damian ANGELOFF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone ALBARELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone DE FELICE | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro VETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca LEGGIERO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michele ERCOLANETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia ANTONIZZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio FRACASSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAO VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio CAFFARELLI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian COLLEPARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Federico PILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Da Costa SACHET | 2 | 0 | 3 | 0 |
Maimon HAMZA | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Ayyane ANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Manzaneda FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luigi GENOVESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUZA De Carvalho Heber Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian CATALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linda LUNDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele FIORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca GARBUJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elena PAGGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito DE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgia PANDOLFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele DI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni SIREUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimo MENTASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni CHITI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristina CACIORGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara ITURRIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego FURLANETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERAY Hernandez Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele BIRGHILLOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
