L84 Torino
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Verde Nero Bianco |
|---|---|
| Telefono | 3482475207 |
| info@l84.it | |
| Sito | http://www.l84.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Carlos Henrique Dal Cin | POR | 3 |
|
Henrique Kasper Barbieri | POR | 23 |
|
Caique Rodriguez | POR | 28 |
|
Maximiliano Dan Rescia | CET | 5 |
|
Tuli | LAT | 6 |
|
Giuliano Fortini | LAT | 7 |
|
Lucas Siqueira | UNI | 8 |
|
Francesco Liberti | LAT | 9 |
|
Josiko | LAT | 10 |
|
Ludgero António Lopes | PIV | 11 |
|
Norberto Ferreira Neto Gilvan | PIV | 12 |
|
Prestjord Terry | LAT | 14 |
|
Nicolò Sandri | CET | 16 |
|
Julio Miotti De Oliveira | PIV | 18 |
|
Vander Mendez Salas | LAT | 20 |
|
Murilo Schiochet | LAT | 21 |
|
Licco | LAT | 24 |
|
Matheus Dias | UNI | 84 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Diego Rios Gayoso |
| Vice Allenatore | Giuliano Francesco |
| Presidente | Lorenzo Bonaria |
| Vice Presidente | Alessio Messina |
| Direttore Generale | Alberto Ballarin |
| Direttore Sportivo | Falco Jonatha |
| Preparatore Portieri | Marco Pasculli |
| Preparatore Atletico | Juanba Crespo |
| Team Manager | Michele Barbieri |
| Addetto Stampa | Enrico Coggiola |
| Fisioterapista | Gustavo Simonassi |
| Resp. Comunicazione | Antonio Martelli |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 20:30 | L84 Torino | Roma 1927 | 3-1 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 19:00 | GTS Global Work Capurso | L84 Torino | DA GIOCARE |
| 25/09/2026 20:30 | Benevento 5 | L84 Torino | DA GIOCARE |
| 02/10/2026 20:30 | L84 Torino | Sporting Sala Consilina | DA GIOCARE |
| 09/10/2026 20:30 | Napoli Futsal | L84 Torino | DA GIOCARE |
| 23/10/2026 20:30 | L84 Torino | Came Treviso | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | L84 Torino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
