Riepilogo
3 - 2
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
2 Novembre 2024 | 17:00 | Serie A2 Élite - Girone A | 2024 - 2025 |
Timeline
4'20'' | 10. Eduardo DUDU COSTA | |
31. Enrico CAREGNATO | 7'22'' | |
16'27'' | 19. Junior Devanir Rissato JUNINHO | |
16'28'' | 9. Gabriel Angel MARTINEZ | |
6. Jesùs MURGA | 17'35'' | |
18'14'' | 9. Gabriel Angel MARTINEZ | |
18'14'' | 9. Gabriel Angel MARTINEZ | |
20. Nicolò BARON | 20'10'' | |
24'56'' | 13. Akram BEN SAAD | |
7. Davide CERANTOLA | 34'36'' | |
35'26'' | 20. Alessandro AIETA | |
23. Alvise ROSSO | 36'29'' | |
36'04'' | 10. Eduardo DUDU COSTA | |
23. Alvise ROSSO | 38'08'' | |
39'09'' | 14. Diego CUOMO |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 2 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Sporting Altamarca | 1 | 3 | Vittoria |
Modena Cavezzo | 1 | 2 | Sconfitta |
Impianto Sportivo
PalaMaser - Maser |
---|