Ardea
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Bianco Rosso Blu |
|---|---|
| Telefono | 3666424926 |
| asdardeac5@gmail.com | |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Simone Di Domenico | POR | - |
|
Marco Errigo | POR | - |
|
Davide Sergiusti | POR | - |
|
Valerio Arbotto | LAT | 7 |
|
Francesco Nolano | LAT | 16 |
|
Lorenzo Bernoni | LAT | 24 |
|
Luca Campioni | LAT | - |
|
Alessio Esposito | LAT | - |
|
Jader Fornari | PIV | - |
|
Damiano Marcucci | LAT | - |
|
Simone Mrak | LAT | - |
|
Andrea Musilli | CET | - |
|
Matteo Sergiusti | CET | - |
|
Samuel Silveri | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
23 |
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Christian Fofi |
| Vice Presidente | Michele Silvestre |
| Direttore Generale | Francesco Lessa |
| Direttore Sportivo | Stefano Rocchi |
| Preparatore Portieri | Maurizio Sala |
| Team Manager | Corrado Grispino |
| Addetto Stampa | Pietro Lo Sordo |
| Accompagnatore | Paolo Consoli |
| Massaggiatore | Flavio Agnifili |
| Presidente Onorario | Antonio Ucci |
| Addetto all'Arbitro | Filippo Marcelletti |
| Safeguarding | Della Volpe Gianluca |
| Medico Sociale | Alessandro Fichera |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 15:00 | Futsal Academy | Ardea | 3-2 |
| 06/12/2025 18:00 | Ardea | Città di Cagliari | 6-4 |
| 29/11/2025 15:00 | Aranova | Ardea | 2-3 |
| 22/11/2025 18:00 | Ardea | Sporting Hornets Roma | 7-3 |
| 15/11/2025 14:00 | Mirafin | Ardea | 0-12 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 20/12/2025 15:00 | Ardea | Real Ciampino Academy | DA GIOCARE |
| 10/01/2026 15:00 | Roma C5 | Ardea | DA GIOCARE |
| 17/01/2026 18:00 | Ardea | Roma 1927 Futsal Sq. B | DA GIOCARE |
| 24/01/2026 16:00 | Villaspeciosa | Ardea | DA GIOCARE |
| 31/01/2026 18:00 | Ardea | La Pisana | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ardea | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 23 | 34 |

CDM Futsal