Ardea
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Bianco Rosso Blu |
|---|---|
| Telefono | 3666424926 |
| asdardeac5@gmail.com | |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Simone Di Domenico | POR | - |
|
Simone Galli | POR | - |
|
Marco Pecoraro | POR | - |
|
Alessio Esposito | LAT | 6 |
|
Samuel Silveri | UNI | 11 |
|
Daniele Fofi | LAT | - |
|
Jader Fornari | PIV | - |
|
Roberto Fratini | LAT | - |
|
Lorenzo Giuliani | UNI | - |
|
Simone Incitti | LAT | - |
|
Simone Mrak | LAT | - |
|
Nicolò Riccitelli | PIV | - |
|
Lorenzo Rocchi | CET | - |
|
Matteo Sergiusti | DIF | - |
|
Marco Tancredi | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
6 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Christian Fofi |
| Vice Presidente | Alex Silvestre |
| Direttore Generale | Francesco Lessa |
| Direttore Sportivo | Stefano Rocchi |
| Preparatore Portieri | Maurizio Sala |
| Team Manager | Corrado Grispino |
| Addetto Stampa | Pietro Lo Sordo |
| Accompagnatore | Paolo Consoli |
| Massaggiatore | Flavio Agnifili |
| Addetto all'Arbitro | Filippo Marcelletti |
| Presidente Onorario | Antonio Ucci |
| Medico Sociale | Alessandro Fichera |
| Safeguarding | Gianluca Della Volpe |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 18:00 | Ardea | Cioli Ariccia | 3-5 |
| 24/10/2026 16:00 | Itria Football Club | Ardea | 4-2 |
| 17/10/2026 18:00 | Ardea | Alta Futsal | 6-3 |
| 10/10/2026 16:00 | Casertana Futsal Club | Ardea | 2-0 |
| 03/10/2026 15:00 | Ardea | Castellana | 4-4 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 15:30 | Virtus Libera Isola d'Ischia | Ardea | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 18:00 | Ardea | A.M.B. Frosinone | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 16:00 | Bitonto Futsal Club | Ardea | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 18:00 | Ardea | Diaz | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 18:00 | Ardea | 1983 Roma 3Z History | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ardea | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |

