
Mattia PASTORELLO
Mattia PASTORELLO

Iñaki MUNOZ
Iñaki MUNOZ

Nichita VLASI
Nichita VLASI

Massimo MARCHI
Massimo MARCHI

Nicola GIANNATTASIO
Nicola GIANNATTASIO

Emiliano BALOIRA
Emiliano BALOIRA

Issa LANCELLOTTI
Issa LANCELLOTTI

Alessio CELLINI
Alessio CELLINI

Mattias GNINGUE
Mattias GNINGUE

Jesus HURTADO
Jesus HURTADO

Andrea ORSI
Andrea ORSI

Alessio MAXIA
Alessio MAXIA

Denni RICCOBONO
Denni RICCOBONO

Fabrizio CAMERO
Fabrizio CAMERO

Christian LISCO
Christian LISCO

Lautaro MENDEZ
Lautaro MENDEZ

Edoardo MATTIOLA
Edoardo MATTIOLA

Tommaso GIULIANI
Tommaso GIULIANI

Calendari e Classifiche
Legenda stati partita
- Da giocare
- In corso
- Sospesa
- Rinviata
- Terminata
Classifica Serie A — 2025-26
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 122 | 77 | 45 | ||
| 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 107 | 61 | 46 | ||
| 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 92 | 65 | 27 | ||
| 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 81 | 74 | 7 | ||
| 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 108 | 76 | 32 | ||
| 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 85 | 72 | 13 | ||
| 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 101 | 110 | -9 | ||
| 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 72 | 92 | -20 | ||
| 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 84 | 97 | -13 | ||
| 31 | 28 | 11 | 6 | 11 | 90 | 76 | 14 | ||
| 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 93 | 116 | -23 | ||
| 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 62 | 91 | -29 | ||
| 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 83 | 99 | -16 | ||
| 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 69 | 92 | -23 | ||
| 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 56 | 107 | -51 |
Playoff (8)Playout (2)Retrocessione (3)
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Nessun dato disponibile per 2025-26. | |||