Riepilogo
5 - 5
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
30 Ottobre 2024 | 15:00 | Serie A | 2024 - 2025 |
Timeline
4'26'' | 11. Luigi MUSUMECI | |
4'24'' | 22. Carmelo MUSUMECI | |
3. RONALDO Cabarcas | 7'55'' | |
12. CAIO Ainsa Soares | 8'47'' | |
8'47'' | 28. ANDERSON | |
16. ANDRÈ Ferreira | 11'05'' | |
13'16'' | 3. El Ayyane ANAS | |
21. Riccardo PEZZIN | 18'39'' | |
18'53'' | 22. Carmelo MUSUMECI | |
3. RONALDO Cabarcas | 23'01'' | |
23'00'' | 1. Sebastiano TORNATORE | |
23'00'' | 8. Mario Ricardo SALAMONE | |
22. Gaetano MUSUMECI | 25'57'' | |
16. ANDRÈ Ferreira | 28'04'' | |
32'33'' | 28. ANDERSON | |
35'45'' | 21. Gabriel PINA | |
39'30'' | 17. Luis Felipe Naibo TURMENA |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 1 |
4 | 5 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 1 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Vitulano Drugstore Manfredonia | 3 | 5 | Pareggio |
Meta Catania | 2 | 5 | Pareggio |
Impianto Sportivo
PalaScaloria - Manfredonia |
---|