Riepilogo
5 - 4
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Ottobre 2024 | 16:00 | Serie A2 - Girone A | 2024 - 2025 |
Timeline
13. Simone VITELLARO | 1'59'' | |
4'14'' | 19. Davide MONTRASIO | |
18'14'' | 30. Vinicius SARDELLA | |
12. Alberto VIGLIECCA | 25'37'' | |
30'54'' | 19. Davide MONTRASIO | |
5. Paolo CURALLO | 34'02'' | |
5. Paolo CURALLO | 35'43'' | |
39'59'' | 11. Pasquale NASTA | |
39'36'' | 23. Alessandro BLANCO |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 1 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Orange Futsal Asti | 5 | Vittoria |
Energy Saving Futsal | 4 | Sconfitta |
Impianto Sportivo
Pala San Quirico - Asti |
---|