Riepilogo
9 - 0
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
23 Novembre 2024 | 16:00 | Serie A2 - Girone D | 2024 - 2025 |
Timeline
5. Pablo GONZALEZ | 7'39'' | |
1. Francesco CARAMIA | 10'33'' | |
21. Simone CRISTOFARO | 18'07'' | |
18. Lautaro MENDEZ | 25'43'' | |
3. Luca LEGGIERO | 26'27'' | |
10. Enrico FERRI | 28'01'' | |
5. Pablo GONZALEZ | 31'34'' | |
2. Francesco ANDRIANI | 35'41'' | |
6. Giuseppe CASCIONE | 39'24'' |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Kredias Audace Monopoli | 9 | Vittoria |
Messina Futsal | 0 | Sconfitta |
Impianto Sportivo
Tensostruttura Comunale - Monopoli |
---|