Audace Monopoli
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Giallo Blu - Verde |
|---|---|
| Telefono | 080742110 |
| audacemonopoli@gmail.com | |
| Sito | http://www.audacemonopoli.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Michele Guglielmi | POR | 1 |
|
Antonio Brunelli | POR | 22 |
|
Angelo Di Vagno | POR | 29 |
|
Francesco Sibilio | POR | 74 |
|
Marco Bianco | CET | 7 |
|
Stefano Polignano | UNI | 8 |
|
Antonio Mura | LAT | 12 |
|
Fabio L'Abbate | LAT | 16 |
|
Alessandro Pastore | INT | 25 |
|
Alessandro Veneziano | PIV | 39 |
|
Luca Rosato | LAT | 43 |
|
Cristian Adrian Ocharan | LAT | 55 |
|
Alessandro Bianco | LAT | 58 |
|
Dustin Calvet | LAT | 69 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Michael Cervellera |
| Presidente | Bartolomeo D'Arienzo |
| Vice Presidente | Francesco Sgobba |
| Collaboratore Tecnico | Massimo Perdicchia |
| Preparatore Portieri | Adone Annalaura |
| Preparatore Atletico | campanella Gaetano |
| Team Manager | Angelo Topputi |
| Addetto Stampa | Samuele Rizzi |
| Dirigente | Daniele Perdicchia |
| Dirigente | Gianni Pepe |
| Dirigente | Leonardo Dilauro |
| Dirigente | Tommaso Recchiuto |
| Dirigente | Daniele Raimondi |
| Dirigente | Fabio Renzoni |
| Dirigente | Peter Napoletano |
| Dirigente | Mario Lacenere |
| Dirigente | Rocco Caprio |
| Resp. Comunicazione | Roberto Giuseppe Arruffati |
| Fotografo | Filippo Danese |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 15:00 | Città di Potenza | Audace Monopoli | 5-4 |
| 24/10/2026 16:00 | Audace Monopoli | Just Mola | 3-5 |
| 17/10/2026 16:00 | Sammichele 1992 | Audace Monopoli | 3-1 |
| 10/10/2026 15:00 | Mama Futsal San Marzano | Audace Monopoli | 9-1 |
| 03/10/2026 16:00 | Audace Monopoli | Motorscar Brindisi | 5-7 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 16:00 | Audace Monopoli | Canosa A 5 | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 16:00 | Grimal Futsal Barletta | Audace Monopoli | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 16:00 | Audace Monopoli | Victoria Solofra | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 16:00 | Futsal Andria | Audace Monopoli | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 16:00 | Audace Monopoli | Real Molfetta | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Audace Monopoli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 |

