Quartu
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Rosso - Bianco |
|---|---|
| Sito | http://www.asdquartucalcioa5.it |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Francesco Cara | POR | 3 |
|
Mauro Stella | POR | 30 |
|
Giovanni Cossu | POR | - |
|
Lorenzo Atzeni | PIV | 4 |
|
Sergio Eduardo Serginho' Alves Carneiro | LAT | 5 |
|
Marco Tidu | LAT | 6 |
|
Matteo Ennas | LAT | 7 |
|
Luca Previdelli | LAT | 8 |
|
Andrea Cau | LAT | 9 |
|
Gutierre (Guti) Bastos Santos | LAT | 10 |
|
Andrea Murroni | LAT | 11 |
|
Anselmo Sanna | DIF | 12 |
|
Manuel Mascia | LAT | 14 |
|
Leonardo Nastasi | LAT | 17 |
|
Riccardo Siddi | LAT | 21 |
|
Leonardo Corona | - | - |
|
Simone Loddo | PIV | - |
|
Daniele Sau | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
17 |
|
|
9 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Massimo Diana |
| Vice Allenatore | Previdelli Fabio Cesar |
| Presidente | Fabrizio Righetto |
| Vice Presidente | Alessandro Carta |
| Direttore Generale | Gabriele Licheri |
| Direttore Sportivo | Alessandro Falconi |
| Collaboratore Tecnico | Mattia Bullita |
| Preparatore Portieri | Roberto Etzi |
| Preparatore Atletico | Alberto Mascia |
| Addetto Stampa | Elena Accardi |
| Dirigente | Roberto Bertone |
| Dirigente | Roberto Spiga |
| Dirigente | Antonio Carta |
| Fisioterapista | Cristian Sanna |
| Tesoriere | Manuela Tiddia |
| Magazziniere | Mario Lecca |
| Resp. Segreteria | Alice Lisci |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 18:00 | Avis Isola | Quartu | 5-4 |
| 07/03/2026 16:00 | Quartu | Altovicentino Futsal | 1-1 |
| 27/02/2026 21:00 | Olimpia Verona | Quartu | 2-0 |
| 21/02/2026 16:00 | Quartu | Energy Saving Futsal | 4-1 |
| 14/02/2026 15:00 | Orange Futsal Asti | Quartu | 4-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 17:30 | Quartu | Futsal Villorba | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Quartu | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 62 | 70 | -8 |

Global Work Capurso