Montebianco Prato
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Bianco Azzurro - Blu Oro |
|---|---|
| Telefono | 0574722037 |
| ufficiostampa@pratocalcioa5.it | |
| Sito | http://www.pratocalcioa5.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Emanuele Cerri | POR | 1 |
|
Nicola Giannattasio | POR | 12 |
|
Alessio Bellocci | CET | 5 |
|
Riccardo Berti Lorenzi | LAT | 7 |
|
Diego Fazzini | PIV | 9 |
|
Lorenzo Del Greco | PIV | 10 |
|
Hernandez Sergio Barbero | LAT | 13 |
|
Marcio Nazareno Garcia | UNI | 14 |
|
Francesco Martini | LAT | 15 |
|
Lorenzo Benassai | UNI | - |
|
Tommaso Ciardelli | CET | - |
|
Elia Prota | PIV | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
16 |
|
|
14 |
|
|
10 |
|
|
7 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Luca Pullerà |
| Presidente | Aniello Apicella |
| Vice Presidente | Renzo Gualchieri |
| Preparatore Atletico | Jonathan Galardi |
| Addetto Stampa | David Bilenchi |
| Addetto Stampa | Pier Paolo Fognani |
| Addetto Stampa | Andrea Querci |
| Fotografo | Marco Bilenchi |
| Match Analyst | Massimo Caviglia |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 16:00 | Montebianco Prato | X Martiri | 4-2 |
| 17/01/2026 17:00 | Modena Cavezzo Futsal | Montebianco Prato | 5-4 |
| 10/01/2026 16:00 | Montebianco Prato | Imolese 1919 Futsal | 6-1 |
| 20/12/2025 18:00 | Montebianco Prato | Grifoni | 6-3 |
| 29/11/2025 16:00 | Montebianco Prato | Corinaldo | 6-1 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 15:00 | Jesi | Montebianco Prato | DA GIOCARE |
| 07/02/2026 16:00 | Montebianco Prato | TIP Power Futsal Ternana | DA GIOCARE |
| 14/02/2026 15:30 | Buldog T.N.T. Lucrezia | Montebianco Prato | DA GIOCARE |
| 21/02/2026 16:00 | Montebianco Prato | Russi | DA GIOCARE |
| 28/02/2026 15:00 | Corinaldo | Montebianco Prato | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montebianco Prato | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 33 | 29 |
Came Treviso