Comunicati Ufficiali
-
1039
Programma Gare Playout Serie A2 Elite – Gare del 24 e 31 maggio 2025
13/05/2025 -
1038
Programma Gare Playoff Serie A2 Elite – Gare del 17 e 24 maggio 2025
13/05/2025 -
1037
Classifiche finali Campionato Serie A2 Elite – Stagione Sportiva 2024-2025
13/05/2025 -
1036
Omologazione Gare Fase Nazionale Campionato Under 21 Regionale – del 11/05/2025
12/05/2025 -
1035
Omologazione Play Off Serie B Femminile III° Turno Ritorno
12/05/2025 -
1034
Omologazione 13° Giornata Ritorno Serie A Femminile
12/05/2025 -
1033
Omologazione 13° Giornata Ritorno Serie A2 Elite
12/05/2025 -
1032
Aggiornamento convocazione Futsal Future Cup 2025 Femminile – Emilia-Romagna
12/05/2025 -
1031
Convocazioni Futsal Future Cup 2025 Femminile – Emilia-Romagna – Marche
09/05/2025 -
1030
Variazione Playoff Serie B – Gara del 10 maggio 2025
09/05/2025 -
1029
Variazione Playoff Serie A2 – Gara del 10 maggio 2025
09/05/2025 -
1028
Convocazioni Futsal Future Cup 2025 Maschili – Veneto/Trentino – Marche – Calabria – Campania – Sicilia
09/05/2025 -
1027
Campionato Nazionale Under 19 Maschile – Programma Gare Play Off – Ottavi di Finale – Gare del 11 maggio 2025 e del 18 maggio 2025
09/05/2025 -
1026
Play Off Serie B Femminile – Final Four
09/05/2025 -
1025
Omologazione Gara II° Turno dei Play-Off Campionato Under 19 Maschile del 08/05/2025
09/05/2025 -
1024
Variazioni Play-Off Under 19 – Ottavi di Finale – Gare del 11 e 18 maggio 2025
08/05/2025 -
1023
Omologazione Play Off Serie B Femminile III° Turno Andata
08/05/2025 -
1022
Omologazione Play Off Vincenti Gironi Serie B Femminile Turno Ritorno
08/05/2025 -
1021
Variazione Serie A Femminile – Gara del 11 maggio 2025
08/05/2025 -
1020
Campionato Nazionale Under 19 Maschile – Programma Gare Play Off – Ottavi di Finale – Gare del 11 maggio 2025 e del 18 maggio 2025
08/05/2025
Calendari e Classifiche
Stagione 2024 - 2025
Classifica Serie A
Pos | Squadra | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 122 | 60 | 62 |
2 | ![]() | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 103 | 61 | 42 |
3 | ![]() | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 103 | 63 | 40 |
4 | ![]() | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 105 | 86 | 19 |
5 | ![]() | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 71 | 17 |
6 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 12 | 5 | 97 | 74 | 23 |
7 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 106 | 94 | 12 |
8 | ![]() | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 88 | 110 | -22 |
9 | ![]() | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 85 | 88 | -3 |
10 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 79 | 78 | 1 |
11 | ![]() | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 92 | 118 | -26 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 79 | 95 | -16 |
13 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 82 | 109 | -27 |
14 | ![]() | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 79 | 100 | -21 |
15 | ![]() | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 87 | 130 | -43 |
16 | ![]() | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 67 | 125 | -58 |
Playoff Scudetto
Playout
Retrocessa in Serie A2 Élite
Giornata 1 18 Ottobre 2024
Giornata 2 25 Ottobre 2024
Giornata 3 1 Novembre 2024
Giornata 4 8 Novembre 2024
Giornata 5 12 Novembre 2024
Giornata 6 15 Novembre 2024
Giornata 7 22 Novembre 2024
Giornata 8 29 Novembre 2024
Giornata 9 6 Dicembre 2024
Giornata 10 20 Dicembre 2024
Giornata 11 27 Dicembre 2024
Giornata 12 10 Gennaio 2025
Giornata 13 14 Gennaio 2025
Giornata 14 17 Gennaio 2025
Giornata 15 26 Gennaio 2025
Giornata 16 7 Febbraio 2025
Giornata 17 11 Febbraio 2025
Giornata 18 14 Febbraio 2025
Giornata 19 21 Febbraio 2025
Giornata 20 25 Febbraio 2025
Giornata 21 28 Febbraio 2025
Giornata 22 14 Marzo 2025
Giornata 23 28 Marzo 2025
Giornata 24 1 Aprile 2025
Giornata 25 4 Aprile 2025
Giornata 26 25 Aprile 2025
Giornata 27 2 Maggio 2025
Giornata 28 6 Maggio 2025
Giornata 29 11 Maggio 2025
Giornata 30 18 Maggio 2025
Classifica Serie A
Pos | Squadra | PT | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 30 |
2 | ![]() | 67 | 30 |
3 | ![]() | 60 | 30 |
4 | ![]() | 57 | 30 |
5 | ![]() | 53 | 30 |
6 | ![]() | 48 | 30 |
7 | ![]() | 48 | 30 |
8 | ![]() | 39 | 30 |
9 | ![]() | 38 | 30 |
10 | ![]() | 36 | 30 |
11 | ![]() | 33 | 30 |
12 | ![]() | 33 | 30 |
13 | ![]() | 30 | 30 |
14 | ![]() | 25 | 30 |
15 | ![]() | 24 | 30 |
16 | ![]() | 13 | 30 |
Playoff Scudetto
Playout
Retrocessa in Serie A2 Élite