- Squadra corrente
- Kappabi Potenza Picena
Mirko GIACOMELLI
Serie A2 - Girone B
Stagione | Squadra |
---|---|
Totale | - |
Home » Mirko GIACOMELLI
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
11
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
16
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
17
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
21
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
26
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
31
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
40
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
43
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
45
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
48
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
52
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
60
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
69
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
129
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
134
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
144
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
146
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
151
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
154
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
155
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
158
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
159
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
163
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
167
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
Giocatore | Squadra | Reti | Rig. |
---|---|---|---|
Nessun dato disponibile per 2025-26. |