Riepilogo
15 - 2
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
30 Marzo 2025 | 16:00 | Under 19 - Girone I | 2024 - 2025 |
Home » Spes PF – Cures
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
30 Marzo 2025 | 16:00 | Under 19 - Girone I | 2024 - 2025 |
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Reti | Rig. |
---|---|---|---|
Nessun dato disponibile per 2025-26. |