Riepilogo
13 - 1
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
14 Marzo 2025 | 20:30 | Serie A2 Élite - Girone B | 2024 - 2025 |
Timeline
5. D'AVERSA Andrea | 2'12'' | |
11. Fahd YAMOUL | 2'05'' | |
10. Marco ROSATO | 3'33'' | |
12. Daniel ARAUJO | 3'40'' | |
8. Valentino RICCI | 18'04'' | |
19'23'' | 9. Mattia ANNIBALE | |
18. Alessandro LADDOMADA | 23'29'' | |
8. Valentino RICCI | 27'50'' | |
27'29'' | 10. Franco Ezequiel MOLINA | |
12. Daniel ARAUJO | 28'42'' | |
13. Antonio SEMERARO | 32'27'' | |
9. Gabriele SEMERARO | 33'47'' | |
33'06'' | 8. Saul Fernandez MENDEZ | |
33'49'' | 8. Saul Fernandez MENDEZ | |
12. Daniel ARAUJO | 34'30'' | |
7. BORSELLI Leonardo | 35'38'' | |
5. D'AVERSA Andrea | 38'38'' |
Gol
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
Auto Gol
Assists
12 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Itria | 5 | 13 | Vittoria |
Tombesi Ortona | 1 | 1 | Sconfitta |
Impianto Sportivo
PalaWojtyla - Martina Franca |
---|