Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22 Febbraio 2025 | 16:00 | Serie A2 Élite - Girone B | 2024 - 2025 |
Timeline
84. Alexandre Menino DIVANEI | 5'00'' | |
11'58'' | 8. Eriel PIZETTA | |
11'26'' | 9. Humberto HONORIO | |
84. Alexandre Menino DIVANEI | 12'32'' | |
21'41'' | 21. Andrea FALCONE | |
24'49'' | 13. Giovanni PEDOTTI | |
10. Bernardo Di FONZO | 31'25'' | |
39'33'' | 13. Giovanni PEDOTTI | |
39'11'' | 5. Giuseppe SCOPELLITI |
Gol
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
Auto Gol
Assists
3 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Defender Giovinazzo | 2 | 3 | Pareggio |
Polisportiva Futura | 1 | 3 | Pareggio |