Riepilogo
6 - 3
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
2 Novembre 2024 | 16:00 | Serie A2 - Girone D | 2024 - 2025 |
Timeline
10. Roberto FERDINELLI | 9'' | |
10. Roberto FERDINELLI | 14'' | |
22. Juan Diego CASTILLO | 17'' | |
24'' | 88. Filippo CHIGHINI | |
77. Ivan CASTROGIOVANNI | 27'' | |
28'' | 88. Filippo CHIGHINI | |
22. Juan Diego CASTILLO | 32'' | |
11. Erick PIRES | 39'20'' | |
39'' | 88. Filippo CHIGHINI |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Bitonto Futsal Club | 6 | Vittoria |
AGF Energy Canosa | 3 | Sconfitta |
Impianto Sportivo
PalaBorsellino - Bitonto |
---|