Home » Comunicati Stampa » Variazioni Under 19 Maschile – Gare del 5 Febbraio 2023
Calendari e Classifiche
Giornata 1 — 2025-26
VEN. 26 SETTEMBRE
SAB. 27 SETTEMBRE
Riposa:
Audace Verona 1998 C5
Bitonto C5 Femminile
Cagliari C5 Femminile
CMB Futsal Team
Femminile Molfetta
Kick Off Femminile C5
Montesilvano Futsal Club
Okasa Falconara
Soccer Altamura
Tikitaka Planet
Women Roma C5
YouGo Lazio












Legenda stati partita
- Da giocare
- In corso
- Sospesa
- Rinviata
- Terminata
Classifica Variazioni Under 19 Maschile – Gare del 5 Febbraio 2023 — 2025-26
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOff Scudetto (1–8)
PlayOut (terzultima & quartultima)
Serie A2 Élite (ultime 2)
Classifica Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti | Rig. |
---|---|---|---|
Nessun dato disponibile per 2025-26. |