Riepilogo
10 - 2
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22 Dicembre 2024 | 12:00 | Under 19 - Girone I | 2024 - 2025 |
Home » Italpol – Cures
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22 Dicembre 2024 | 12:00 | Under 19 - Girone I | 2024 - 2025 |
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Reti | Rig. |
---|---|---|---|
Nessun dato disponibile per 2025-26. |