Trento 1921
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Blu |
|---|---|
| Telefono | 0461981505 |
| calcioa5@actrento.com | |
| Sito | http://www.actrento.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Andrea Bagatoli | POR | - |
|
Lorenzo Spangaro | POR | - |
|
Luca Vivian | POR | - |
|
Manuel Contreras | CET | 3 |
|
Andrea Scalet | UNI | 10 |
|
Davide Vivian | UNI | 67 |
|
Manuel Bazzanella | LAT | - |
|
Mirko Brusco | LAT | - |
|
Cesar Salvador Cosano | CET | - |
|
Luis Stevens Díaz Flores | PIV | - |
|
Oussama Jaouhari | - | - |
|
Claudio Petrizzelli | LAT | - |
|
Gianluca Rossi | - | - |
|
Mattia Simoncelli | PIV | - |
|
Mirko Vivian | CET | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
9 |
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Alessio Wegher |
| Vice Allenatore | Bob Qela |
| Presidente | Mauro Giacca |
| Amministratore | Pietro Panteca |
| Team Manager | Mirko Panteca |
| Dirigente | Marco Pontalti |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 16:00 | Trento 1921 | New Team Lignano | 2-2 |
| 17/01/2026 16:00 | Real Bubi Merano | Trento 1921 | 4-0 |
| 10/01/2026 18:30 | Trento 1921 | Simec Giorgione | 2-0 |
| 20/12/2025 15:00 | Trento 1921 | Verona | 5-4 |
| 13/12/2025 15:00 | Futsal Jesolo | Trento 1921 | 11-5 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 16:00 | Bissuola | Trento 1921 | DA GIOCARE |
| 07/02/2026 18:00 | Futsal Marco Polo | Trento 1921 | DA GIOCARE |
| 14/02/2026 16:00 | Trento 1921 | Team Giorgione | DA GIOCARE |
| 21/02/2026 16:00 | Canottieri Belluno | Trento 1921 | DA GIOCARE |
| 28/02/2026 18:30 | Trento 1921 | Futsal Atesina | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trento 1921 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 64 | -29 |
Came Treviso