Sulmona Futsal
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Bianco Rosso |
|---|---|
| Telefono | 3496429760 |
| sulmonafutsal@gmail.com |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Christian Biancofiore | POR | 12 |
|
Davide Berardi | POR | 32 |
|
Michele De Grandis | POR | - |
|
Daniele Picco | PIV | 5 |
|
Christian Marcantonio | LAT | 6 |
|
George Lepadatu | LAT | 7 |
|
Jacopo Ricci | CET | 8 |
|
Leandro Liviero | UNI | 9 |
|
Vinicio Santoro | PIV | 10 |
|
Mattia Mario Villa | LAT | 11 |
|
Matteo Neretti | LAT | 16 |
|
Yuri Di Matteo | LAT | 17 |
|
Douglas Nicolodi | LAT | 21 |
|
Agustin Sosa Chamorro | UNI | 23 |
|
Francesco Patricelli | LAT | 30 |
|
Marlon Severo | UNI | 77 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
22 |
|
|
20 |
|
|
19 |
|
|
10 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Antonio Ricci |
| Presidente | Roberto Cicerone |
| Vice Presidente | Emanuele Verrocchi |
| Preparatore Atletico | Gianmarco Farina |
| Team Manager | Daniele Leone |
| Addetto Stampa | Michele De Blasiis |
| Fisioterapista | Daniele Marinucci |
| Resp. Scuola Calcio | Andrea Liberatore |
| Resp. Sett. Giovanilie | Giampiero Balassone |
| Resp. Attrezzature | Paolo Gualdieri |
| Social Media Manager | Roberto Cerasoli |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 16:30 | Città di Melilli | Sulmona Futsal | 3-6 |
| 07/03/2026 16:00 | Sulmona Futsal | Defender Giovinazzo | 3-4 |
| 27/02/2026 18:00 | Soverato Futsal | Sulmona Futsal | 4-10 |
| 21/02/2026 16:00 | Sulmona Futsal | Laborvetro CLN CUS Molise | 5-4 |
| 13/02/2026 20:30 | Benevento 5 | Sulmona Futsal | 1-0 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 17:00 | Atletico Canicattì | Sulmona Futsal | DA GIOCARE |
| 11/04/2026 16:00 | Sulmona Futsal | Cadi Antincendi Futura | DA GIOCARE |
| 17/04/2026 19:00 | Italpol | Sulmona Futsal | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulmona Futsal | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 107 | 69 | 38 |

Global Work Capurso