Home » Real Casalgrandese
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 25 | -4 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 47 | -26 | ||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 56 | -23 |
| Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|
| Biscossi Matteo |
Sporting Sala Consilina
|
1 |
| Silvestri Maurizio |
Covei Meta Catania Bricocity
|
1 |
| Marrazzo Mauro |
Feldi Eboli
|
1 |
| Rescia Maximiliano Dan |
L84 Torino
|
1 |
| Babris Miks |
Fortitudo Pomezia
|
1 |
| Da Melo Silva Paulo Marcelo |
Roma 1927
|
1 |
| Siddi Riccardo |
Feldi Eboli
|
1 |
| Hachimi Youssef Zeggani |
GTS Global Work Capurso
|
1 |