Home » CF Scandicci
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 25 | -4 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | ||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | ||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 47 | -26 | ||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 | 53 | -22 |
| Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|
| Silvestri Maurizio |
Covei Meta Catania Bricocity
|
1 |
| Marrazzo Mauro |
Feldi Eboli
|
1 |
| Rescia Maximiliano Dan |
L84 Torino
|
1 |
| Babris Miks |
Fortitudo Pomezia
|
1 |
| Da Melo Silva Paulo Marcelo |
Roma 1927
|
1 |
| Siddi Riccardo |
Feldi Eboli
|
1 |
| Mello Victor |
Vinumitaly Petrarca
|
1 |
| Hachimi Youssef Zeggani |
GTS Global Work Capurso
|
1 |