Mirafin
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Rosso Blu |
|---|---|
| mirafin@tiscali.it | |
| Sito | http://asmirafin.sistemacalcio.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Daniele Attanasio | POR | - |
|
Simone Tartabini | POR | - |
|
Alberto Calò | LAT | - |
|
Luca Campioni | LAT | - |
|
Ciro Cavagnoli | - | - |
|
Federico Di Eugenio | PIV | - |
|
Leonardo Dominici | - | - |
|
Alessandro Gobbi | UNI | - |
|
Cristian Iancu | LAT | - |
|
Yuri Iozzi | LAT | - |
|
Walter Potrich | LAT | - |
|
Valerio Relucenti | PIV | - |
|
Mattia Spinelli | LAT | - |
|
Francesco Susin | - | - |
|
Davide Verbeni | DIF | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Armando Mirra |
| Vice Allenatore | Andrea Giambelluca |
| Presidente | Raffaele Mirra |
| Vice Presidente | Antonella D'Antoni |
| Direttore Generale | Moira Mirra |
| Direttore Sportivo | Mario Gorga |
| Collaboratore Tecnico | Pietro Mazzaroppi |
| Preparatore Portieri | Andrea Santarelli |
| Preparatore Atletico | Andrea Bonetto |
| Team Manager | Simmaco Golino |
| Addetto Stampa | Pietro Scannella |
| Dirigente | Pietro Mazzaroppi |
| Accompagnatore | Francesco Attanasio |
| Fisioterapista | Mario Sbardella |
| Massaggiatore | Andrea Bonetto |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 15:00 | Mirafin | Roma 1927 Sq. B | 3-5 |
| 10/10/2026 15:30 | Monteleone | Mirafin | 8-1 |
| 02/10/2026 21:00 | Mirafin | Real Ciampino Academy | 7-4 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 16:00 | Villaspeciosa | Mirafin | DA GIOCARE |
| 31/10/2026 15:00 | Mirafin | Italpol Calcio | DA GIOCARE |
| 07/11/2026 15:00 | Monastir 1983 | Mirafin | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 15:00 | Mirafin | San Sebastiano Ussana | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 15:00 | La Pisana | Mirafin | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mirafin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 |

