MGM 2000
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Verde Nero - Bianco |
|---|---|
| Telefono | 0342635708 |
| info@mgm2000.it | |
| Sito | http://www.mgm2000.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Mazzaglia | POR | 1 |
|
Leonardo Bradanini | POR | 12 |
|
Iervolino | UNI | 5 |
|
Romagnoli | LAT | 8 |
|
Hartingh | LAT | 9 |
|
Pais | PIV | 10 |
|
De Donato | LAT | 11 |
|
Cosentino | LAT | 13 |
|
Licco | LAT | 14 |
|
Demito | UNI | 18 |
|
Teramo | LAT | 19 |
|
Tommaso Alemanni | LAT | 26 |
|
Panzeri | LAT | 28 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
20 |
|
|
13 |
|
|
12 |
|
|
9 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Pablo Hernan Parrilla |
| Vice Allenatore | Corrado Ronconi |
| Presidente | Marco Manenti |
| Vice Presidente | Antonio Poletti |
| Direttore Sportivo | Marco Manenti |
| Collaboratore Tecnico | Fabio Cornaggia |
| Preparatore Portieri | Luca Longo |
| Preparatore Atletico | Eleonora Cortinovis |
| Addetto Stampa | Simone Belletti |
| Dirigente | Bernardi Paolo De |
| Massaggiatore | Linda Salice |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 15:00 | MGM 2000 | MestreFenice | 10-5 |
| 07/03/2026 18:00 | Montegrappa | MGM 2000 | 5-3 |
| 28/02/2026 15:00 | MGM 2000 | OR Reggio Emilia | 2-5 |
| 21/02/2026 15:00 | Saints Milano | MGM 2000 | 5-6 |
| 14/02/2026 15:00 | MGM 2000 | Vinumitaly Petrarca | 4-6 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 20:30 | Futsal Cesena | MGM 2000 | DA GIOCARE |
| 11/04/2026 15:00 | MGM 2000 | Real Fabrica | DA GIOCARE |
| 18/04/2026 15:30 | Atlante Grosseto | MGM 2000 | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MGM 2000 | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 90 | 85 | 5 |

Global Work Capurso