Formia Futsal
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Azzurro - Bianco |
|---|---|
| heraclesformia@gmail.com | |
| Sito | https://www.facebook.com/asdheracles |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Matteo Vigliotti | POR | 1 |
|
Oleksandr Kashchen | POR | - |
|
Enrico Ricordi | POR | - |
|
Dario Filipponi | UNI | 5 |
|
Angelo Schininà | LAT | 8 |
|
Alexandre Maltauro | PIV | 9 |
|
Issa Lancellotti Diego | UNI | 11 |
|
Davide Alciati | LAT | - |
|
Luca Bertinelli | PIV | - |
|
Alessandro Capodanno | LAT | - |
|
Giovanni Cardillo | UNI | - |
|
Geovanne Luiz Francisco Da Silva | LAT | - |
|
Luca Mohamed Kamel | CET | - |
|
Rozalvo (Tato) Pinheiro Luvizao | LAT | - |
|
Riccardo Spada | LAT | - |
|
Davide Zuena | PIV | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
14 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Alessandro Bagala |
| Vice Allenatore | Raffaele Sardella |
| Preparatore Portieri | Renato Petronzio |
| Team Manager | Giuseppe Uttaro |
| Massaggiatore | Salvatore Distratto |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 16:00 | Formia Futsal | Russi | 6-2 |
| 24/10/2026 16:00 | Sulmona Futsal | Formia Futsal | 3-4 |
| 10/10/2026 16:00 | Formia Futsal | Eur | 6-1 |
| 03/10/2026 17:00 | AC5 | Formia Futsal | 4-4 |
| 26/09/2026 16:00 | Formia Futsal | CDM Futsal | 5-1 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 16:00 | Formia Futsal | Pirossigeno Cosenza | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 16:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | Formia Futsal | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 16:00 | Formia Futsal | Lazio | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 16:00 | Messina Futsal 1900 | Formia Futsal | DA GIOCARE |
| 12/12/2026 16:00 | Formia Futsal | Academy Pescara | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formia Futsal | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 |

