Laborvetro CLN CUS Molise
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Rosso Blu - Bianco Nero |
|---|---|
| Telefono | 3282212808 |
| circolonebbia@gmail.com | |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Emiliano Posca | POR | 1 |
|
Vinicius Diouf Oliveira | POR | 2 |
|
Davide Di Nunzio | CET | 5 |
|
Francisco Alvarez | LAT | 6 |
|
Antonio Di Stefano | CET | 7 |
|
Simone Achilli | LAT | 8 |
|
Gabriel De Simone | LAT | 9 |
|
Carlo De Nisco | PIV | 10 |
|
Federico Palmegiani | LAT | 13 |
|
Franco Ferroni | PIV | 17 |
|
Mattia Annibale | PIV | 18 |
|
Evangelista Thomas | LAT | 19 |
|
Jefferson Pessoa | CET | 23 |
|
Suazo | LAT | 93 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Marco Sanginario |
| Vice Allenatore | Nicola De Lisio |
| Presidente | Nicola Dell'Omo |
| Vice Presidente | Massimo De Gregorio |
| Direttore Generale | Gilberto Griguoli |
| Direttore Sportivo | Marco Sanginario |
| Preparatore Portieri | Gaetano Bova |
| Preparatore Atletico | Marco Centorbi |
| Team Manager | Nicola De Lisio |
| Addetto Stampa | Stefano Saliola |
| Dirigente | Alfredo Ambrosone |
| Dirigente | Fabrizio Stasi |
| Dirigente | Grignoli Carlo |
| Dirigente | Carlo Rinaldi |
| Dirigente | Gianluca Latessa |
| Fisioterapista | Pasquale Ciocca |
| Massaggiatore | Pasquale Ciocca |
| Medico Sociale | - Parente Fratipietro |
| Addetto all'Arbitro | Alfredo Ambrosone |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 16:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | Sulmona Futsal | 3-0 |
| 24/10/2026 16:30 | Real Fabrica | Laborvetro CLN CUS Molise | 2-8 |
| 10/10/2026 17:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | Russi | 4-2 |
| 02/10/2026 20:00 | Academy Pescara | Laborvetro CLN CUS Molise | 2-2 |
| 26/09/2026 16:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | New Taranto | 5-5 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 19:30 | Cadi Antincendi Futura | Laborvetro CLN CUS Molise | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 16:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | Formia Futsal | DA GIOCARE |
| 27/11/2026 20:30 | CDM Futsal | Laborvetro CLN CUS Molise | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 16:00 | Laborvetro CLN CUS Molise | Pirossigeno Cosenza | DA GIOCARE |
| 12/12/2026 18:00 | Eur | Laborvetro CLN CUS Molise | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laborvetro CLN CUS Molise | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 |

