Asteco CMB Futsal Team
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Bianco Azzurro - Giallo Amaranto |
|---|---|
| Telefono | 3204207130 |
| cmbfutsalteamssd@gmail.com | |
| Sito | https://www.cmbfutsal.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Angelica Dibiase | POR | 1 |
|
Laura Cimarosa | POR | 12 |
|
Debora Vanin | LAT | 2 |
|
Tatiane Debiase Croceta Taty | DIF | 4 |
|
Sara Boutimah | PIV | 6 |
|
Roxana Elena Ion | LAT | 7 |
|
Giovanna Do Amaral | LAT | 8 |
|
Renata Adamatti Renatinha | LAT | 9 |
|
Federica Belli | PIV | 11 |
|
Diana Santos De Oliveira Mendes | DIF | 17 |
|
Alessia Valendino | LAT | 77 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Massimiliano Neri |
| Vice Allenatore | Andrea Mosca |
| Presidente | Rocco Auletta |
| Vice Presidente | Rocco Scarcella |
| Direttore Sportivo | Angelo Pascale |
| Preparatore Portieri | Cipriano Illiano |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 15:00 | Lazio | Asteco CMB Futsal Team | 1-7 |
| 24/10/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | TikiTaka Adriatica | 3-0 |
| 16/10/2026 20:00 | Woman Napoli | Asteco CMB Futsal Team | 0-5 |
| 26/09/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | Levante Caprarica | 9-0 |
| 20/09/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | Falconara 1995 | 1-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | Femminile Molfetta | DA GIOCARE |
| 15/11/2026 18:00 | Bitonto | Asteco CMB Futsal Team | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | Women Roma | DA GIOCARE |
| 06/12/2026 16:00 | Audace Verona | Asteco CMB Futsal Team | DA GIOCARE |
| 19/12/2026 18:00 | Asteco CMB Futsal Team | Soccer Altamura | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteco CMB Futsal Team | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 |

