Castellana
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Bianco Blu |
|---|---|
| Telefono | 388446009 |
| ufficiostampacastellanac5@gmail.com | |
| Sito | https://castellanac5.altervista.org |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Francesco Caramia | POR | 1 |
|
Raffaele D'alessandro | POR | - |
|
Luca Sbiroli | POR | - |
|
Pasquale Pedone | CET | 4 |
|
Paolo Rotondo | PIV | 5 |
|
Giovanni Benedetti | LAT | 8 |
|
Roberto Vito Vitto | LAT | 8 |
|
Davide Andresini | UNI | - |
|
Enrico D'Alessandro | LAT | - |
|
Mattia Impedovo | UNI | - |
|
Marco Laera | LAT | - |
|
Alessandro Laghezza | LAT | - |
|
Luca Leggiero | CET | - |
|
Luca Palmisano | PIV | - |
|
Pasquale Zupo | CET | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Andrea Rotondo |
| Presidente | Angelo Sabatelli |
| Vice Presidente | Piero Alò |
| Vice Presidente | Antonino Piepoli |
| Direttore Generale | Corrado Napoletano |
| Direttore Sportivo | Vito Cisternino |
| Addetto Stampa | Ronni Benigno |
| Accompagnatore | Gianluca Scagliuso |
| Accompagnatore | simone giuseppe |
| Accompagnatore | Giacomo Caputo |
| Fisioterapista | Vincenzo Capobianco |
| Segretario | Gianluca Scagliuso |
| Social Media Manager | Marilù Mazzarisi |
| Medico Sociale | Riccardo Cardone |
| Tesoriere | Domenico Mazzarisi |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 16:00 | Castellana | Bitonto Futsal Club | 2-5 |
| 03/10/2026 15:00 | Ardea | Castellana | 4-4 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 15:00 | 1983 Roma 3Z History | Castellana | DA GIOCARE |
| 24/10/2026 16:00 | Castellana | Duelle Futsal Cetraro | DA GIOCARE |
| 31/10/2026 16:00 | Casertana Futsal Club | Castellana | DA GIOCARE |
| 07/11/2026 15:30 | Cioli Ariccia | Castellana | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 16:00 | Castellana | Alta Futsal | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Castellana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |

