C.U.S. Palermo
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Rosso Nero |
|---|---|
| Telefono | 3914749409 |
| cuspa.campus@libero.it | |
| Sito | http://www.cuspalermo.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Giuseppe Giglio | POR | - |
|
Francesco Lo Piparo | POR | - |
|
Antonino Cascino | PIV | 9 |
|
Alessio Grammatica | LAT | 21 |
|
Patrick Aggrey | - | - |
|
Christian Badalamenti | LAT | - |
|
Salvatore Cassata | LAT | - |
|
Vincenzo Francavilla | LAT | - |
|
Filippo Giangrande | UNI | - |
|
Carmelo Giannusa | LAT | - |
|
Samuel Isgrò | LAT | - |
|
Filippo Leto | - | - |
|
Paolo Scalavino | LAT | - |
|
Antonino Sposito | UNI | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
24 |
|
|
15 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Antonio Gallo |
| Direttore Generale | Rosario Sansone |
| Direttore Sportivo | Antonio Sabella |
| Preparatore Portieri | Giovanni Battista Moriggi |
| Preparatore Atletico | Alberto Fortunato |
| Addetto Stampa | Enzo Ganci |
| Dirigente | Fabio Bartolone |
| Dirigente | Franco Nucatola |
| Accompagnatore | Nicola Grato |
| Massaggiatore | Marco Carlino |
| Speaker | Enzo Ganci |
| Social Media Manager | Andrea Pergola |
| Match Analyst | Alessandro Biondo |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 15:00 | C.U.S. Palermo | Gallinese DL | 2-2 |
| 28/02/2026 16:00 | Drago Acireale | C.U.S. Palermo | 6-3 |
| 21/02/2026 15:00 | C.U.S. Palermo | Arcobaleno Ispica | 4-4 |
| 07/02/2026 15:00 | Athletic Club Palermo | C.U.S. Palermo | 2-8 |
| 31/01/2026 15:00 | C.U.S. Palermo | Polistena | 5-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 15:00 | Mistral Palermo | C.U.S. Palermo | DA GIOCARE |
| 28/03/2026 15:00 | C.U.S. Palermo | Adrano | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C.U.S. Palermo | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | 49 | 35 |

Global Work Capurso