C.U.S. Ancona
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Bianco Verde |
|---|---|
| Telefono | 07144213 |
| segreteria@cusancona.it | |
| Sito | https://www.cusancona.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Leonardo Cologgi | POR | 1 |
|
Mattia De Capua | POR | 12 |
|
Diego Vittori | POR | 12 |
|
Jimmy Trujillo | LAT | 3 |
|
Mattia Latini | UNI | 6 |
|
Marco Astuti | LAT | 7 |
|
Filippo Busilacchi | LAT | 9 |
|
Davide Ferraresi | PIV | 10 |
|
Andrea Cappanera | LAT | 13 |
|
Aimen Rahali | LAT | 21 |
|
Filippo Carloni | LAT | - |
|
Rossano Correani | UNI | - |
|
Andrea Tittarelli | CET | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
19 |
|
|
13 |
|
|
9 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Francesco Battistini |
| Vice Allenatore | Carlos Alberto Umile |
| Presidente | David Francescangeli |
| Direttore Generale | Fabio Carletti |
| Direttore Sportivo | Giacomo Giambartolomei |
| Collaboratore Tecnico | Alessio Magrini |
| Collaboratore Tecnico | Andrea Osmani |
| Preparatore Portieri | Davide Ginevrino |
| Preparatore Atletico | Alessandro Squartini |
| Team Manager | Michele Finocchi |
| Dirigente | Arturo Augelli |
| Match Analyst | Matteo Giampieretti |
| Dir. Esecutivo | Molinari Nicoletti Fabio |
| Resp. Sett. Giovanilie | Emanuele Ferraresi |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 15:00 | Eta Beta Football | C.U.S. Ancona | 6-2 |
| 07/03/2026 15:00 | C.U.S. Ancona | Recanati | 1-3 |
| 28/02/2026 15:00 | Leonessa Futsal RSA | C.U.S. Ancona | 3-7 |
| 21/02/2026 15:00 | C.U.S. Ancona | Audax 1970 S. Angelo | 8-1 |
| 14/02/2026 16:00 | Italservice Pesaro | C.U.S. Ancona | 2-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 15:00 | C.U.S. Ancona | Alumia Montegranaro | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C.U.S. Ancona | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 68 | 62 | 6 |

Global Work Capurso