Aosta Calcio 511
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Blu |
|---|---|
| Telefono | 0165552571 |
| aostacalcioa5@libero.it | |
| Sito | http://www.aostacalcio.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Andrea Rossero | POR | 1 |
|
Mohamed Nassiri | UNI | 2 |
|
Matheus Leonardo Bianqueti | LAT | 7 |
|
Leonardo Piccolo | LAT | 7 |
|
Tiago Calli | UNI | 8 |
|
Filippo Rosset | LAT | 10 |
|
Edoardo Veronesi | LAT | 11 |
|
Matteo Menegatti | LAT | 16 |
|
Matteo Mario Grange | PIV | 19 |
|
Leonardo Fea | UNI | 20 |
|
Giovanni Avallone | LAT | 21 |
|
Simone Camelliti | PIV | - |
|
Marco Cotrone | LAT | - |
|
Serpe Giovani | PIV | - |
|
Vincenzo Morabito | LAT | - |
|
Francesco Rao | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
15 |
|
|
11 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Gianluca Fea |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 18:00 | Altovicentino Futsal | Aosta Calcio 511 | 4-7 |
| 07/03/2026 15:00 | Aosta Calcio 511 | Olimpia Verona | 1-3 |
| 28/02/2026 16:00 | Orange Futsal Asti | Aosta Calcio 511 | 7-2 |
| 21/02/2026 15:00 | Aosta Calcio 511 | Videoton Crema | 5-2 |
| 14/02/2026 15:00 | Aosta Calcio 511 | Futsal Cornedo | 5-4 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 17:30 | Aosta Calcio 511 | Energy Saving Futsal | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aosta Calcio 511 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 64 | 70 | -6 |

Global Work Capurso