Amalfi Coast Sambuco
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Bianco - Blu |
|---|---|
| amalficoastsambucoc5@gmail.com | |
| Sito | https://linktr.ee/ACS.C5 |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Francesco Massaro | POR | 76 |
|
Gennaro Gagliano | POR | - |
|
Giovanni Galluccio | LAT | 7 |
|
Leopoldo Campolongo | PIV | 9 |
|
Garcia Albenis | LAT | - |
|
Daniel Amatruda | LAT | - |
|
Pierluigi Baravoglia | CET | - |
|
Fortunato Buonocore | CET | - |
|
Andrea Calaudi | PIV | - |
|
Ferrigno Michele (06) | - | - |
|
Antonio Napoletano | LAT | - |
|
Pierfrancesco Ottagono | INT | - |
|
Christian Proto | CET | - |
|
Salvatore Santoro | CET | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Carlo Ruocco |
| Vice Allenatore | Andrea Gambardella |
| Presidente | Gennaro De Luise |
| Vice Presidente | Rosario Cioffi |
| Direttore Sportivo | Alessio Muoio |
| Preparatore Portieri | Gerardo Amoruso |
| Preparatore Atletico | Luca Del Gaizo |
| Dirigente | Raffaele Cioffi |
| Dirigente | Nicola Mansi |
| Resp. Comunicazione | Nicola Mansi |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 15:00 | Futsal Barra | Amalfi Coast Sambuco | 3-6 |
| 17/10/2026 16:00 | Amalfi Coast Sambuco | Chaminade Campobasso | 5-2 |
| 10/10/2026 15:00 | Superaequum | Amalfi Coast Sambuco | 2-4 |
| 03/10/2026 16:00 | Amalfi Coast Sambuco | Pro Calcio Cecchina | 3-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 16:00 | Amalfi Coast Sambuco | Città di Chieti | DA GIOCARE |
| 07/11/2026 16:00 | Sport Center Celano | Amalfi Coast Sambuco | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 16:00 | Amalfi Coast Sambuco | Virtus Terzigno | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 15:00 | Real Castel Fontana | Amalfi Coast Sambuco | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 16:00 | Amalfi Coast Sambuco | Club Latina | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Amalfi Coast Sambuco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |

