Serie B – Girone A
Giornata 7 — 2025-26
SAB. 22 NOVEMBRE
Riposa:
Domus Bresso
Domus Bresso
Legenda stati partita
- Da giocare
- In corso
- Sospesa
- Rinviata
- Terminata
Classifica Serie B – Girone A — 2025-26
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 27 | 9 | ||
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 22 | 7 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | ||
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 29 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 29 | 0 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | ||
| 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 47 | -23 |
Promozione (1)Playoff (4)Playout (1)Retrocessione (2)
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|
| Vergna Mattia |
Varese
|
1 |
| Boi Nicola |
Elmas
|
1 |
| Basciu Nicolo |
Monastir 1983
|
1 |
| Camargo De Mendonca Raul |
Itar Futsal
|
1 |
| D'Aniello Silvio |
Cardano '91
|
1 |
| Russo Simone |
Sermig
|
1 |
| Lorenzonetto Thiago |
Sermig
|
1 |
| Carreno Guerrero Yandri Emilio |
Levante Pregio Futsal
|
1 |
| Rahimi Yassine |
Itar Futsal
|
1 |