
Brenda MOREIRA
Brenda MOREIRA

Home » Serie B femminile » Pagina 5
Brenda MOREIRA

Nicola GIANNATTASIO

Jonathan GASTALDI

Tamara FALCONI

Roberto PINZI

Alessio CELLINI

Mattias GNINGUE

Andrea ORSI

Denni RICCOBONO

Giuseppe VILLA

Lorenzo GAROFANO

Leonardo BRUNETTI

Fabio TONDI

MATEUS Neuhaus Garcia

Giuliano FORTINI

COCO Wellington

Sulayman Hamadi TULI

Thalita ZIERO

Arianna PACCHIAROTTI

Raul ROCHA

| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | ||
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | ||
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 28 | 16 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 27 | 31 | -4 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 47 | -26 | ||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 56 | -23 |
| Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|
| Biscossi Matteo |
Sporting Sala Consilina
|
1 |
| Silvestri Maurizio |
Covei Meta Catania Bricocity
|
1 |
| Marrazzo Mauro |
Feldi Eboli
|
1 |
| Rescia Maximiliano Dan |
L84 Torino
|
1 |
| Babris Miks |
Fortitudo Pomezia
|
1 |
| Pelezinho Paulo Guilherme Mazzoleni Dos Santos |
Napoli Futsal
|
1 |
| Da Melo Silva Paulo Marcelo |
Roma 1927
|
1 |
| Siddi Riccardo |
Feldi Eboli
|
1 |
| Hachimi Youssef Zeggani |
GTS Global Work Capurso
|
1 |