Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
19 Gennaio 2025 | 16:00 | Serie A femminile | 2024 - 2025 |
Timeline
10. Julia Szostak | 7'05'' | |
7'33'' | 22. Benedetta DE ANGELIS | |
15. Klaudia KUBASZEK | 8'37'' | |
9'39'' | 11. Eleonora ZANDONÀ | |
11'23'' | 22. Benedetta DE ANGELIS | |
6. Jessica FERNANDEZ | 13'25'' | |
16'06'' | 10. Elena DE CAO | |
6. Jessica FERNANDEZ | 18'50'' | |
18'53'' | 2. Arianna POMPOSELLI | |
6. Jessica FERNANDEZ | 19'54'' | |
22'26'' | 10. Elena DE CAO | |
26'05'' | 9. Nanako HARAKAWA | |
15. Klaudia KUBASZEK | 35'43'' | |
11. Jessica TROIANO | 37'05'' | |
11. Jessica TROIANO | 39'13'' |
Gol
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
Auto Gol
Assists
4 | 6 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
VIP | 2 | 2 | 4 | Sconfitta |
Audace Verona | 5 | 2 | 7 | Vittoria |
Impianto Sportivo
Palasport - San Martino di Lupari |
---|