Riepilogo
6 - 1
TERMINATA
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Maggio 2025 | 19:00 | Under 19 - Playoff | 2024 - 2025 |
Risultati
| Squadra | 1 Tempo | 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Roma 1927 Futsal | — | — | 6 | Vittoria |
| Futsal Pontedera | — | — | 1 | Sconfitta |
Home » Roma 1927 – Futsal Pontedera
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Maggio 2025 | 19:00 | Under 19 - Playoff | 2024 - 2025 |
| Squadra | 1 Tempo | 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Roma 1927 Futsal | — | — | 6 | Vittoria |
| Futsal Pontedera | — | — | 1 | Sconfitta |
Saviatesta Mantova
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 99 | 60 | 39 | ||
| 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 79 | 44 | 35 | ||
| 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 86 | 47 | 39 | ||
| 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 68 | 47 | 21 | ||
| 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 63 | 49 | 14 | ||
| 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 50 | 58 | -8 | ||
| 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 69 | 59 | 10 | ||
| 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 69 | 75 | -6 | ||
| 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 74 | 75 | -1 | ||
| 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 63 | 76 | -13 | ||
| 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 43 | 68 | -25 | ||
| 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 49 | 72 | -23 | ||
| 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 60 | 74 | -14 | ||
| 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 47 | 66 | -19 | ||
| 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 37 | 86 | -49 |
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Nessun dato disponibile per 2025-26. | |||

Futsal Pontedera