Riepilogo
1 - 5
TERMINATA
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 9 Novembre 2024 | 16:00 | Serie B - Girone G | 2024 - 2025 |
Risultati
| Squadra | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|
| Ferrandina Sport Academy | 1 | Sconfitta |
| Diaz | 5 | Vittoria |
Home » Ferrandina Sport Academy vs Diaz
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 9 Novembre 2024 | 16:00 | Serie B - Girone G | 2024 - 2025 |
| Squadra | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|
| Ferrandina Sport Academy | 1 | Sconfitta |
| Diaz | 5 | Vittoria |
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | ||
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 22 | -4 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 47 | -26 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 50 | -20 | ||
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 |

Diaz