Riepilogo
3 - 3
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2024 | 20:45 | Serie A | 2024 - 2025 |
Timeline
5'16'' | 23. Attilio ARILLO | |
5'30'' | 23. Attilio ARILLO | |
7'06'' | 2. Diego CARDUCCI | |
7. Raimundo Ssantso WALEX | 14'21'' | |
12. Arlan Pablo VIEIRA | 22'09'' | |
29'33'' | 11. Matias Adrian EDELSTEIN | |
10. Josip SUTON | 30'37'' | |
31'28'' | 3. Simone FOTI | |
7. Raimundo Ssantso WALEX | 32'52'' | |
35'38'' | 23. Attilio ARILLO |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Came Treviso | 1 | 3 | Pareggio |
Sporting Sala Consilina | 1 | 3 | Pareggio |
Impianto Sportivo
PalaCicogna - Ponzano Veneto |
---|