Trento 1921
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Blu |
|---|---|
| Telefono | 0461981505 |
| calcioa5@actrento.com | |
| Sito | http://www.actrento.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Andrea Bagatoli | POR | - |
|
Lorenzo Spangaro | POR | - |
|
Luca Vivian | POR | - |
|
Manuel Contreras | CET | 3 |
|
Mirko Vivian | CET | 8 |
|
Andrea Scalet | UNI | 10 |
|
Davide Vivian | UNI | 67 |
|
Manuel Bazzanella | LAT | - |
|
Mirko Brusco | LAT | - |
|
Cesar Salvador Cosano | CET | - |
|
Adnan Laou | PIV | - |
|
Claudio Petrizzelli | LAT | - |
|
Gianluca Rossi | - | - |
|
Mattia Simoncelli | PIV | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
15 |
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Alessio Wegher |
| Vice Allenatore | Bob Qela |
| Presidente | Mauro Giacca |
| Amministratore | Pietro Panteca |
| Team Manager | Mirko Panteca |
| Dirigente | Marco Pontalti |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 15:00 | Trento 1921 | Futsal Jesolo | 0-4 |
| 07/03/2026 15:00 | Eagles Futsal | Trento 1921 | 8-5 |
| 28/02/2026 20:00 | Trento 1921 | Futsal Atesina | 7-2 |
| 21/02/2026 16:00 | Canottieri Belluno | Trento 1921 | 5-2 |
| 14/02/2026 16:00 | Trento 1921 | Team Giorgione | 1-5 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 15:00 | Verona | Trento 1921 | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trento 1921 | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 55 | 105 | -50 |

Global Work Capurso