Riepilogo
2 - 2
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
9 Novembre 2024 | 15:00 | Serie A2 Élite - Girone A | 2024 - 2025 |
Timeline
19'59'' | 28. Mattia SIMONCELLI | |
7. Lorenzo GALLO | 21'45'' | |
23'39'' | 6. Augusto THYAGO MONTEIRO | |
17. Christian Xavier DOS SANTOS | 27'37'' | |
2. Pablo BELSITO | 28'08'' | |
28'08'' | 9. Andrea FRISENNA | |
7. Lorenzo GALLO | 30'19'' | |
7. Lorenzo GALLO | 31'22'' | |
17. Christian Xavier DOS SANTOS | 31'39'' | |
31'39'' | 16. Leonardo CESCHINI |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Elledì FC | 0 | 2 | Pareggio |
Olympia Rovereto | 0 | 2 | Pareggio |
Impianto Sportivo
Palasport - Caramagna Piemonte |
---|