Riepilogo
3 - 4
TERMINATA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
8 Novembre 2024 | 20:30 | Serie A2 Élite - Girone A | 2024 - 2025 |
Timeline
5'48'' | 6. Jesùs MURGA | |
5'08'' | 20. Nicolò BARON | |
8. Felipe DONADONI | 6'45'' | |
7. Andrea ROMANO | 18'27'' | |
13. Gomes Da Silva WILDE | 21'57'' | |
21'55'' | 30. Marco ZARANTONELLO | |
22'53'' | 20. Nicolò BARON | |
13. Gomes Da Silva WILDE | 23'09'' | |
23'55'' | 23. Alvise ROSSO | |
28'59'' | 6. Jesùs MURGA | |
13. Gomes Da Silva WILDE | 29'20'' | |
38'15'' | 23. Alvise ROSSO | |
20. Tommaso GROSSO | 39'44'' |
Auto Goal
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Risultati
Squadra | 1 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|
Saviatesta Mantova | 0 | 3 | Sconfitta |
Sporting Altamarca | 1 | 4 | Vittoria |
Impianto Sportivo
PalaNeolù - Mantova |
---|