MGM 2000
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Verde Nero - Bianco Rosso |
|---|---|
| Telefono | 0342635708 |
| info@mgm2000.it | |
| Sito | http://www.mgm2000.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Mazzaglia | POR | 1 |
|
Bradanini | POR | 12 |
|
Lamberti | POR | 27 |
|
Schettino | DIF | 8 |
|
Hartingh | LAT | 10 |
|
Cosentino | LAT | 13 |
|
Telesca | LAT | 17 |
|
Demito | UNI | 18 |
|
Teramo | LAT | 19 |
|
Mattaboni | LAT | 22 |
|
Panzeri | LAT | 28 |
|
Lopes | LAT | 66 |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
5 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Pablo Hernan Parrilla |
| Vice Allenatore | Corrado Ronconi |
| Presidente | Marco Manenti |
| Vice Presidente | Antonio Poletti |
| Direttore Sportivo | Nino Casile |
| Collaboratore Tecnico | Fabio Cornaggia |
| Preparatore Portieri | Luca Longo |
| Preparatore Atletico | Emanuele Salvadori |
| Preparatore Atletico | Eleonora Cortinovis |
| Team Manager | Paolo Debernardi |
| Addetto Stampa | Paolo Croce |
| Addetto Stampa | Simone Belletti |
| Dirigente | Bernardi Paolo De |
| Fisioterapista | Enrico Poncia |
| Massaggiatore | Linda Salice |
| Massaggiatore | Marco Paniga |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 20:30 | MGM 2000 | Real Sesto | 3-1 |
| 24/10/2026 17:00 | OR Reggio Emilia | MGM 2000 | 4-2 |
| 10/10/2026 20:30 | MGM 2000 | Maccan Prata | 5-1 |
| 02/10/2026 20:30 | Saviatesta Mantova | MGM 2000 | 4-3 |
| 26/09/2026 20:30 | MGM 2000 | Futsal Cesena | 2-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 18:00 | Lecco | MGM 2000 | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 20:30 | MGM 2000 | Dolomiti Energia Rovereto | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 16:00 | Pordenone | MGM 2000 | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 20:30 | MGM 2000 | Montegrappa | DA GIOCARE |
| 12/12/2026 20:30 | MGM 2000 | MestreFenice | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MGM 2000 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |

