Quartu
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Rosso - Bianco |
|---|---|
| Sito | http://www.asdquartucalcioa5.it |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Francesco Cara | POR | 3 |
|
Manuel Erbì | POR | 22 |
|
Pietro Mercenaro | POR | - |
|
Leonardo Scavino | UNI | 5 |
|
Yoann Valdes | CET | 6 |
|
Christian Cianchi | LAT | 7 |
|
Andrea Cau | LAT | 9 |
|
Gutierre (Guti) Bastos Santos | LAT | 10 |
|
Didac Rodrigo Montanes | PIV | 11 |
|
Leonardo Nastasi | LAT | 17 |
|
Yuri Melis | PIV | 20 |
|
Luca Isola | PIV | 21 |
|
Matteo Podda | PIV | 24 |
|
Luca Previdelli | LAT | - |
|
Edoardo Sirigu | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Diego Podda |
| Vice Allenatore | Diana Massimo |
| Presidente | Fabrizio Righetto |
| Vice Presidente | Alessandro Carta |
| Vice Presidente | Gabriele Licheri |
| Direttore Generale | Massa Lucas |
| Direttore Sportivo | Massa Lucas |
| Collaboratore Tecnico | Fabio Cesar Previdelli |
| Preparatore Portieri | Roberto Orani |
| Preparatore Atletico | Alberto Mascia |
| Addetto Stampa | Farris Mauro |
| Dirigente | Alessandro Falconi |
| Dirigente | Mattia Bullitta |
| Fisioterapista | Christian Sanna |
| Resp. Segreteria | Alice Lisci |
| Tesoriere | Manuela Tiddia |
| Social Media Manager | Francesco Caboni |
| Resp. Impianto | Mario Lecca |
| Webmaster | Francesco Manca |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 16:00 | Quartu | Videoton Crema | 4-1 |
| 03/10/2026 16:30 | Altovicentino Futsal | Quartu | 2-2 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 16:00 | Energy Saving Futsal | Quartu | DA GIOCARE |
| 24/10/2026 15:00 | Modena Cavezzo Futsal | Quartu | DA GIOCARE |
| 31/10/2026 16:00 | Quartu | Aosta Calcio 511 | DA GIOCARE |
| 07/11/2026 15:00 | Olimpia Verona | Quartu | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 16:00 | Quartu | Varese | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |

