Montegrappa
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Blu Rosso |
|---|---|
| Telefono | 0423538482 |
| presidenza@montegrappassd.it | |
| Sito | https://montegrappassd.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Dragan Kovacevic | POR | 12 |
|
Riccardo Pagos | POR | 21 |
|
Cristian Sai | POR | - |
|
Hamza Ouddach | LAT | 2 |
|
Carlo Houenou | PIV | 3 |
|
Nicola De Zen | PIV | 9 |
|
Rafik El Johari | LAT | 10 |
|
Nour Eddine Er Raji | UNI | 10 |
|
Andrea Modesto | LAT | 13 |
|
Haroun Bakhakh | LAT | 17 |
|
Ismail El Raji | LAT | 19 |
|
Robel Corazzin | LAT | 20 |
|
Alvise Rosso | LAT | 23 |
|
Mehdi Matrone | LAT | 27 |
|
Gabriel Gasparetto | LAT | - |
|
Alvise Tosetto | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Ermanno Forato |
| Presidente | Nicola Baccin |
| Vice Presidente | Devid Bastianon |
| Direttore Sportivo | Michele Ceccato |
| Preparatore Portieri | mion mirco |
| Team Manager | Roberto Biron |
| Addetto Stampa | Emanuele De Feo |
| Massaggiatore | Franco Stradiotto |
| Safeguarding | Tania Favaro |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 18:00 | Lecco | Montegrappa | 9-1 |
| 10/10/2026 18:00 | Montegrappa | Real Sesto | 1-3 |
| 03/10/2026 17:00 | OR Reggio Emilia | Montegrappa | 2-3 |
| 26/09/2026 18:00 | Montegrappa | Saviatesta Mantova | 2-4 |
| 22/09/2026 20:30 | Futsal Cesena | Montegrappa | 4-0 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 20:30 | Montegrappa | Dolomiti Energia Rovereto | DA GIOCARE |
| 14/11/2026 18:00 | Montegrappa | Pordenone | DA GIOCARE |
| 21/11/2026 16:00 | Orange Futsal Asti | Montegrappa | DA GIOCARE |
| 28/11/2026 18:00 | Montegrappa | MestreFenice | DA GIOCARE |
| 05/12/2026 20:30 | MGM 2000 | Montegrappa | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Montegrappa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 |

