MestreFenice
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Arancione Bianco Grigio |
|---|---|
| Telefono | 0418877303 |
| info@mestrefenicec5.it | |
| Sito | http://www.mestrefenicec5.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Sebastiano Di Odoardo | POR | 1 |
|
Tommaso Zanotto | POR | 12 |
|
Federico Genovesi | POR | 28 |
|
Granci Moscoso | CET | 4 |
|
Pierluigi Galliani | CET | 5 |
|
Nicolo Vailati | CET | 6 |
|
Cristian Ruzzene | LAT | 8 |
|
Giacomo Bellu | PIV | 9 |
|
Luca Mazzon | LAT | 10 |
|
Riccardo Crescenzo | LAT | 11 |
|
Barnaba Bui | LAT | 17 |
|
Kevin Schiavinato | LAT | 19 |
|
Riccardo Franceschini | LAT | 20 |
|
William Thiago (Bebetinho) Martins | LAT | 21 |
|
Lorenzo Kullani | PIV | 94 |
|
Bruno Petry Branco | PIV | - |
|
Nicolas Pineiro | CET | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
19 |
|
|
14 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Gabriele Landi |
| Vice Allenatore | Davide Campagner |
| Presidente | Marco Chiozzotto |
| Vice Presidente | Federico Celin |
| Direttore Generale | Amedeo Zago |
| Direttore Sportivo | Mariano Bidoia |
| Preparatore Portieri | Alessandro Vianello |
| Preparatore Atletico | Vincenzo Zito |
| Preparatore Atletico | Stefano Da Lio |
| Team Manager | Luca Novello |
| Dirigente | Nicola Parisi |
| Dirigente | Armando Barletta |
| Accompagnatore | Gianni Barbiero |
| Fisioterapista | Claudio Pavanello |
| Fisioterapista | Luigi Toso |
| Dir. Esecutivo | Massimo Musitelli |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 15:00 | Real Fabrica | MestreFenice | 2-4 |
| 11/04/2026 15:00 | MestreFenice | Elledì FC | 8-5 |
| 28/03/2026 16:00 | MestreFenice | OR Reggio Emilia | 1-4 |
| 14/03/2026 15:00 | MGM 2000 | MestreFenice | 10-5 |
| 07/03/2026 16:00 | MestreFenice | Lecco | 4-1 |
Prossime partite
Nessuna prossima partita disponibile.
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MestreFenice | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 85 | 98 | -13 |
Roma 1927