N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Michael Filippini | 06/01/1991 | 0 | 0 | Portiere |
22 | ![]() | Francesco Molitierno | 14/10/1989 | 181 | 80 | Portiere |
88 | ![]() | Alessandro Bonci | 16/05/2004 | 0 | 0 | Portiere |
2 | ![]() | Alessio Rumori | 0 | 0 | Giocatore | |
2 | ![]() | Matteo Dorangricchia | 01/03/2005 | 0 | 0 | Laterale |
2 | ![]() | Federico Martinelli | 13/09/2004 | 0 | 0 | Laterale |
6 | ![]() | Alessio Esposito | 28/10/2003 | 0 | 0 | Pivot |
7 | ![]() | Fernando Alberto Dos Santos Cardinal | 26/06/1985 | 0 | 0 | Pivot |
8 | ![]() | Alexandre Menino Divanei | 10/06/1984 | 171 | 72 | Laterale |
9 | ![]() | André Thiago Grahl | 11/03/1989 | 0 | 0 | Pivot |
10 | ![]() | Jordi Campoy Perez | 29/07/1987 | 174 | 0 | Laterale |
11 | ![]() | Samuel Silveri | 20/06/2004 | 0 | 0 | Laterale |
13 | ![]() | Simone De Simoni | 15/08/1993 | 0 | 0 | Laterale |
16 | ![]() | Jorge Santos | 16/09/1994 | 0 | 0 | Laterale |
17 | ![]() | Tiago Lemos | 29/01/1997 | 165 | 60 | Universale |
18 | ![]() | Michal Raubo | 19/05/1998 | 180 | 78 | Laterale |
20 | ![]() | Pinto Junior Jonas | 24/05/1984 | 165 | 63 | Laterale |
26 | ![]() | Matteus Reinaldi Caetano | 20/06/1995 | 0 | 0 | Centrale Difensivo |
28 | ![]() | Giuseppe Mentasti | 06/06/1991 | 189 | 88 | Centrale Difensivo |
30 | ![]() | Eduardo Alano Farias | 08/07/1996 | 180 | 75 | Laterale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Alessandro Nuccorini | Allenatore |

