Home » Serie B – Girone B
Serie B – Girone B
Stagione 2024 – 2025
+
+
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Classifica Serie B – Girone B
Pos | Squadra | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Villorba | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 72 | 30 | 42 |
2 | Futsal Giorgione | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 30 | 20 |
3 | Bissuola | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 |
4 | Verona | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 38 | 8 |
5 | Team Giorgione | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 50 | 6 |
6 | Antenore Sport Padova | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 35 | 3 |
7 | Futsal Atesina | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 47 | -5 |
8 | Real Bubi Merano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 52 | -14 |
9 | Padova | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 46 | -16 |
10 | Neugries | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 61 | -35 |
11 | Eagles Futsal | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 51 | -23 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa nel Regionale