Serie B – Coppa Italia
Giornata 1 — 2025-26
MAR. 10 FEBBRAIO
MAR. 17 FEBBRAIO
MER. 18 FEBBRAIO
Legenda stati partita
- Da giocare
- In corso
- Sospesa
- Rinviata
- Terminata
Classifica Serie B – Coppa Italia — 2025-26
| Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promozione (1)Playoff (4)Playout (4)Retrocessione (1)
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|
| Santomassimo Jacopo |
Futsal Academy
|
1 |
| D'Ambrosio Leonardo |
Eta Beta Football
|
1 |
| Thomazoni Leonardo Mateus (Leo Senna) |
Team Giorgione
|
1 |
| Bernoni Lorenzo |
Ardea
|
1 |
| Giuliani Lorenzo |
Ardea
|
1 |
| Bergia Luca |
Itar Futsal
|
1 |
| Rosa Manuel |
Varese
|
1 |
| Sergiusti Matteo |
Ardea
|
1 |
| Galeota Mattia |
Real Five Carovigno
|
1 |
| Pastorello Mattia |
Futsal Torrita
|
1 |
| Marrazzo Mauro |
Nausicaa
|
1 |
| De Risi Micheal |
Motorscar Brindisi
|
1 |
| Boi Nicola |
Elmas
|
1 |
| Della Rocca Oscar |
Superaequum
|
1 |
| Cianciola Pierpaolo |
Casertana Futsal Club
|
1 |
| Cuomo Raffaele |
Virtus Libera Isola d'Ischia
|
1 |
| Rosca Roberto |
Team Giorgione
|
1 |
| Liburdi Samuel |
Futsal Torrita
|
1 |
| Azzalin Simone |
Futsal Marco Polo
|
1 |
| Bruno Simone |
Polisportiva Villafontana
|
1 |
| Di Domenico Simone |
Ardea
|
1 |
| Mrak Simone |
Ardea
|
1 |
| Turrisi Simone |
Roma 1927 Sq. B
|
1 |
| Azevedo Silvestri Tiago |
Futsal Torrita
|
1 |
| Ceccarelli Tommaso |
Roma 1927 Sq. B
|
1 |
| La Barbera Tommaso |
Mistral Palermo
|
1 |